Technical Specification:
| Heating Mantle Body | : Metallic SS & Aluminium |
| Heating Mantle Material | : Glass Fibre Yarn |
| Mantle Capacity | : To hold standard Round Bottom Flasks upto 5000ml |
| Heating Control | : Microprocessor based PID |
| Stir Control | : Microprocessor based |
| Temperature Range | : ~400°C |
| Control Accuracy | : 10% |
| Weight | : 2.5Kg |
| Variable Speed Range | : ~800 RPM |
| Permissible Ambient Temperature | : 5- 40 °C |
| Permissible relative moisture | : 80% |
| IP Class | : 10 |
| Also Known as | : 1221.EU.01, 1221.EU.02, 1221.EU.03 , 1221.EU.04, 1221.EU.05, 1221.EU.06, 1221.EU.08 |












