Technical Specification:
| Operating voltage | : 230VAC/50Hz |
| Display type | : LED segment |
| Temperature range | : ~400 °C |
| Temperature step size | : 1°C |
| Temperature resolution | : ±1°C |
| Stir range | : 50 to 800RPM |
| Stir step size | : 50RPM |
| Weight | : 3.2 Kgs |
| Timer range | : 00:01 to 99:59 |
| Timer step size | : 00:01 |
| External probe connection | : DIN Port |
| IP Class | : 10 |
Included Accessory:
| Cat. No. | Accessories |
|---|---|
| 1500.150.01 | Magnetic Stirring bar 20mmx8mm (For 100-1000ml) |
| 1500.150.02 | Magnetic Stirring bar 25mmx9mm (For 2000-5000ml) |
| Cat. No. | Accessories |
|---|---|
| 850.800.01 | SS Rod (542mm, Ø 9mm) |
| 850.800.03 | Moulded PT 100 Sensor probe |
| 850.800.04 | Bosshead |












