- Compliance with DIN ISO 1042 Standards
- USP (United States Pharmacopia) Standard
- With Individual work Certificate and Serial Number
- Qr Coded Flask
- Calibrated at 20°C
*Marked Supplied with trapezoidal shape for better stability
In stock
₹680.00 – ₹2,980.00
Item Code | Capacity (ml) | N/S | Tolerance (+_ml) | Pack of |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QR.130.220.01 | 5 | 10/19 | 0.020 | 1 |
|
||
QR.130.220.02 | 10* | 10/19 | 0.020 | 1 |
|
||
QR.130.220.02A | 20* | 10/19 | 0.030 | 1 |
|
||
QR.130.220.03 | 25 | 10/19 | 0.030 | 1 |
|
||
QR.130.220.04 | 50 | 12/21 | 0.050 | 1 |
|
||
QR.130.220.05 | 100 | 14/23 | 0.080 | 1 |
|
||
QR.130.220.06 | 200 | 14/23 | 0.100 | 1 |
|
||
QR.130.220.07 | 250 | 14/23 | 0.120 | 1 |
|
||
QR.130.220.08 | 500 | 19/26 | 0.150 | 1 |
|
||
QR.130.220.09 | 1000 | 24/29 | 0.300 | 1 |
|
||
QR.130.220.10 | 2000 | 29/32 | 0.500 | 1 |
|
*Marked Supplied with trapezoidal shape for better stability